Wszystkie informacje dotyczące zamówień znajdują się w zakładce Warunki Zamówienia.
Na wszelkie Państwa pytania chętnie odpowiemy także telefonicznie: (22) 215 12 71 lub 0-604-512-755.
* cena nie zawiera kosztów transportu na terenie Polski. Transport na terenie Warszawy - gratis.
| Numer katalogowy | Nazwa | Izotop | Ilość | Cena (USD) | Cena (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| DNLM-7040 | 2.9M 15N-AMMONIUM CHLORIDE | in 1M DCL in D2O | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-76 | 1% CHLOROFORM | in ACETONE-D6 (D, 99.9%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-5000 | 3% CHLOROFORM + 0.2% TMS | in ACETONE-D6 | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-5004 | 100 MG/ML CHOLESTERYL ACETATE | in CHLOROFORM-D | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| CDLM-96 | 1% 13CH3I, 0.2% Cr(acac)3, 1% (CH3O3)P | in CDCL3 "100" | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DNLM-97 | 0.2% Cr(acac)3, 2% BENZAMIDE (15N, 98%+) | in DMSO-D6 ''100%'' (D, 99.96%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-79 | 1% 1,2-DICHLOROBENZENE | in ACETONE-D6 (D, 99.9%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-72 | 40% P-DIOXANE | in BENZENE-D6 (D, 99.6%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-5008 | 0.1% ETHYLBENZENE | in CHLOROFORM-D (540 PP TUBE) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-5001 | 10% ETHYLBENZENE | in CHLOROFORM-D (540 PP TUBE) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-74 | 0.1% ETHYLBENZENE + 0.01% TMS | in CHLOROFORM-D (D, 99.96%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-64 | 1% ETHYLBENZENE + 2% TMS | in CHLOROFORM-D | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-84 | 5% ETHYLBENZENE + 2% TMS | in CHLOROFORM-D (D, 99.8%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-5006 | 80% ETHYLENE GLYCOL + 20% DMSO-D6 | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 | |
| ULM-71 | 100% ETHYLENE GLYCOL | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 | |
| DLM-68 | 90% FORMAMIDE | in DMSO-D6 (D, 99.9%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-90 | 0.1 MG/ML GDCL3•6H2O | in D2O (D, 99.96%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-88 | 0.1MG/ML GDCL3 + 0.1% DSS | in 20% H20 IN D20 | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-67 | 1% 3-HEPTANONE | in CHLOROFORM-D (D, 99.8%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-66 | 30% MENTHOL | in CHLOROFORM-D (D, 99.8%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-5007 | 4% METHANOL + 96% METHANOL-D4 | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 | |
| CDLM-100 | 0.1% METHANOL-13C + 0.3 MG/ML GDCL3 | in 98.9% D2O + 1% H2O | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-91 | 2mM SUCROSE + 0.5mM DSS + 2mM NAN3 | in 90% H2O / 10% D2O (H2O:D2O=V/V) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| ULM-92 | 10% TMS | in METHANOL | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| ULM-73 | 12% TMS | in CHLOROFORM | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-78 | 0.05% TRIFLUOROTOLUENE | in BENZENE-D6 (D, 99.6%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-94 | 1% TRIMETHYLPHOSPHITE + 0.2% Cr(acac)3 | in BENZENE-D6 | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DLM-77 | 0.0485 M TRIPHENYL PHOSPHATE | in CHLOROFORM-D (D, 99.8%) | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| DNLM-7041 | 1M 15N-Urea | in DMSO-D6 | 1 x 5MM | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
Produkty
Partnerzy
Kontakt
RETAVENI
Ewa Ciepichał-Głodowska
tel: + 48 604 512 755
tel: +48 (22) 215 12 71
fax: +48 (22) 213 95 48
email: info@retaveni.pl
www.retaveni.pl copyright 2008 Webdesign
