Wszystkie informacje dotyczące zamówień znajdują się w zakładce Warunki Zamówienia.
Na wszelkie Państwa pytania chętnie odpowiemy także telefonicznie: (22) 215 12 71 lub 0-604-512-755.
W celu przeliczeń oferowanych przez nas produktów na jednostki objętości, dodatkowo załączamy mini-tabelę prezentującą jeden z ich parametrów - gęstość.
|
Nazwa |
Gęstość
w 20oC [g/cm3]
|
Nazwa
|
Gęstość w 20oC [g/cm3]
|
Nazwa
|
Gęstość w 20oC [g/cm3]
|
|
Acetic acid-D4
|
1.12
|
Diglyme-D14
|
1.035
|
Methylene Chloride-D2
|
1.35
|
|
Acetone-D6
|
0.87
|
N,N-dimethylformamide-D7
|
1.04
|
Nitrobenzene-D5
|
1.25
|
|
Acetonitrile-D3
|
0.84
|
Dimethyl Sulfoxide-D6
|
1.18
|
N-Methyl-2-pyrrolidone-D9
|
1.026
|
|
Benzene-D6
|
0.95
|
1,4-Dioxane-D8
|
1.13
|
Nitromethane-D3
|
1.20
|
|
Bromobenzene-D5
|
1.52
|
Ethanol-D6
|
0.89
|
n-Octane-D18
|
0.815
|
|
Chlorobenzene-D5
|
1.16
|
Ethylene Glycol-D6
|
1.113
|
n-Pentane-D12
|
0.73
|
|
Chloroform-D
|
1.50
|
Fluorobenzene-D5
|
1.00
|
Pyridine-D5
|
1.05
|
|
Cyclohexane-D12
|
0.89
|
n-Heptane-D16
|
0.794
|
Sulfuric Acid-D2
|
1.86
|
|
Decalin-D18
|
0.896
|
Hexafluoroacetone Trideuterate
|
1.71
|
1,1,2,2-Tetrachloroethan-D2
|
1.62
|
|
trans-Decalin-D18
|
0.87
|
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-D2
|
1.60
|
Tetrahydrofuran-D8
|
0.99
|
|
Deuterium Chloride
|
1.20
|
n-Hexane-D14
|
0.767
|
Tetramethylsilane
|
0.64
|
|
Deuterium Oxide
|
1.11
|
Isopropanol-D8
|
0.90
|
Toluene-D8
|
0.94
|
|
1,2-Dibromoethan-D4
|
2.20
|
Lithium Deuteroxide
|
1.218
|
Trifluoroacetic Acid-D
|
1.50
|
|
1,2-Dichlorobenzene-D4
|
1.30
|
Methanol-D
|
0.81
|
Trifluoroethanol-D3
|
1.45
|
|
1,2-Dichloroethane-D4
|
1.30
|
Methanol-D4
|
0.89
|
o-Xylene-D10
|
0.953
|
|
Diethyl ether-D10
|
0.82
|
Methylcyclohexane-D14
|
0.88
|
p-Xylene-D10
|
0.948
|
* cena nie zawiera kosztów transportu na terenie Polski. Transport na terenie Warszawy - gratis.
| Numer katalogowy | Nazwa | Izotop | Ilość | Cena netto (USD) | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| DLM-12-10 | ACETIC ACID-D4 | (D, 99.5%) | 10 G | 37,00 | 114,31 |
| DLM-12-25 | ACETIC ACID-D4 | (D, 99.5%) | 25 G | 81,00 | 250,25 |
| DLM-12-50 | ACETIC ACID-D4 | (D, 99.5%) | 50 G | 146,00 | 451,07 |
| DLM-41-5 | ACETIC ACID-D4 "100%" | (D, 99.93%) | 5 ML | 40,00 | 123,58 |
| DLM-41-10X0.75 | ACETIC ACID-D4 "100%" | (D, 99.93%) | 10 x 0.75ML | 71,00 | 219,35 |
| DLM-9-10 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 10 G | 19,00 | 58,70 |
| DLM-9-25 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 25 G | 45,00 | 139,03 |
| DLM-9-10X1 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 21,00 | 64,88 |
| DLM-9-1000 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 1 L | 1 520,00 | 4 696,04 |
| DLM-9-10X0.6 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 10 x 0.6ML | 16,00 | 49,43 |
| DLM-9-10X0.75 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 10 x 0.75ML | 21,00 | 64,88 |
| DLM-9-5X3 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 5 x 3ML | 36,00 | 111,22 |
| DLM-9TA-10 | ACETONE-D6 + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 G | 19,00 | 58,70 |
| DLM-9TA-25 | ACETONE-D6 + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 25 G | 45,00 | 139,03 |
| DLM-9TA-10X1 | ACETONE-D6 + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 21,00 | 64,88 |
| DLM-9TB-10 | ACETONE-D6 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 G | 19,00 | 58,70 |
| DLM-9TB-25 | ACETONE-D6 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 25 G | 45,00 | 139,03 |
| DLM-9TB-10x1 | ACETONE-D6 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 21,00 | 64,88 |
| DLM-38-5 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 ML | 37,00 | 114,31 |
| DLM-38-5X0.5 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.5ML | 34,00 | 105,04 |
| DLM-38-10X0.5 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.5ML | 62,00 | 191,55 |
| DLM-38-10X0.6 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 67,00 | 207,00 |
| DLM-38-5X0.75 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.75ML | 47,00 | 145,21 |
| DLM-38-10X0.75 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 81,00 | 250,25 |
| DLM-38TC-10X0.75 | ACETONE-D6 "100%" + 0.03% V/V TMS | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 81,00 | 250,25 |
| DLM-21-10 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 10 G | 36,00 | 111,22 |
| DLM-21-25 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 25 G | 84,00 | 259,52 |
| DLM-21-50 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 50 G | 160,00 | 494,32 |
| DLM-21-1000 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 1 L | 1 600,00 | 4 943,20 |
| DLM-21-10X0.6 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 10 x 0.6ML | 30,00 | 92,69 |
| DLM-21-10X0.75 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 10 x 0.75ML | 34,00 | 105,04 |
| DLM-21-10X1 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 10 x 1G | 39,00 | 120,49 |
| DLM-21TB-10X0.6 | ACETONITRILE-D3 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.8%) | 10 x 0.6ML | 30,00 | 92,69 |
| DLM-22-1000 | ACETONITRILE-D3 | (D, 96-97%) | 1 L | 1 350,00 | 4 170,82 |
| DLM-53-5 | ACETONITRILE-D3 "100%" | (D, 99.96%) | 5 ML | 65,00 | 200,82 |
| DLM-53-10X0.5 | ACETONITRILE-D3 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.5ML | 65,00 | 200,82 |
| DLM-53-10X0.6 | ACETONITRILE-D3 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 70,00 | 216,27 |
| DLM-53-5X0.75 | ACETONITRILE-D3 "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.75ML | 50,00 | 154,48 |
| DLM-53-10X0.75 | ACETONITRILE-D3 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 77,00 | 237,89 |
| DLM-20-1000 | ACETONITRILE-D3 HPLC GRADE | (D, 96-97%) + 15-20% D2O | 1 L | 1 360,00 | 4 201,72 |
| DLM-1-5 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 5 G | 25,00 | 77,24 |
| DLM-1-10 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 10 G | 26,00 | 80,33 |
| DLM-1-25 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 25 G | 54,00 | 166,83 |
| DLM-1-50 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 50 G | 112,00 | 346,02 |
| DLM-1-100 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 100 G | 197,00 | 608,63 |
| DLM-1-10X0.6 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 10 x 0.6ML | 25,00 | 77,24 |
| DLM-1-10X0.75 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 10 x 0.75ML | 28,00 | 86,51 |
| DLM-1-10X1 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 10 x 1G | 34,00 | 105,04 |
| DLM-1TB-10X0.6 | BENZENE-D6 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.5%) | 10 x 0.6ML | 25,00 | 77,24 |
| DLM-40-5 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 ML | 58,00 | 179,19 |
| DLM-40-5X0.5 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.5ML | 48,00 | 148,30 |
| DLM-40-10X0.5 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.5ML | 62,00 | 191,55 |
| DLM-40-10X0.6 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 70,00 | 216,27 |
| DLM-40-5X0.75 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.75ML | 53,00 | 163,74 |
| DLM-40-10X0.75 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 74,00 | 228,62 |
| DLM-40TC-10X0.75 | BENZENE-D6 "100%" + 0.03% V/V TMS | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 84,00 | 259,52 |
| DLM-398-5 | BROMOBENZENE-D5 | (D, 99%) | 5 G | 35,00 | 108,13 |
| DLM-398-10 | BROMOBENZENE-D5 | (D, 99%) | 10 G | 62,00 | 191,55 |
| DLM-398-25 | BROMOBENZENE-D5 | (D, 99%) | 25 G | 124,00 | 383,10 |
| DLM-263-1 | CHLOROBENZENE-D5 | (D, 99%) | 1 G | 30,00 | 92,69 |
| DLM-263-5 | CHLOROBENZENE-D5 | (D, 99%) | 5 G | 95,00 | 293,50 |
| DLM-7-50 | CHLOROFORM-D | (D, 99.8%) | 50 G | 10,00 | 30,90 |
| DLM-7-100 | CHLOROFORM-D | (D, 99.8%) | 100 G | 21,00 | 64,88 |
| DLM-7-10X0.6 | CHLOROFORM-D | (D, 99.8%) | 10 x 0.6ML | 12,00 | 37,07 |
| DLM-7-10X0.75 | CHLOROFORM-D | (D, 99.8%) | 10 x 0.75ML | 14,00 | 43,25 |
| DLM-7-10X1 | CHLOROFORM-D | (D, 99.8%) | 10 x 1G | 13,00 | 40,16 |
| DLM-7-10X100 | CHLOROFORM-D | (D, 99.8%) | 10 X 100 G | 185,00 | 571,56 |
| DLM-7TA-50 | CHLOROFORM-D + 1% V/V TMS | (D, 99.8%) | 50 G | 10,00 | 30,90 |
| DLM-7TA-100 | CHLOROFORM-D + 1% V/V TMS | (D, 99.8%) | 100 G | 21,00 | 64,88 |
| DLM-7TA-10X1 | CHLOROFORM-D + 1% V/V TMS | (D, 99.8%) | 10 x 1G | 14,00 | 43,25 |
| DLM-7TA-10X100 | CHLOROFORM-D + 1% V/V TMS | (D, 99.8%) | 10 X 100 G | 185,00 | 571,56 |
| DLM-7TB-50 | CHLOROFORM-D + 0.05% V/V TMS | (D, 99.8%) | 50 G | 10,00 | 30,90 |
| DLM-7TB-100 | CHLOROFORM-D + 0.05% V/V TMS | (D, 99.8%) | 100 G | 0,00 | 0,00 |
| DLM-7TB-10X1 | CHLOROFORM-D + 0.05% V/V TMS | (D, 99.8%) | 10 x 1G | 14,00 | 43,25 |
| DLM-7TB-10X100 | CHLOROFORM-D + 0.05% V/V TMS | (D, 99.8%) | 10 X 100 G | 185,00 | 571,56 |
| DLM-7TC-100 | CHLOROFORM-D + 0.03% V/V TMS | (D, 99.8%) | 100 G | 17,00 | 52,52 |
| DLM-29-10 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 10 ML | 19,00 | 58,70 |
| DLM-29-50 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 50 G | 36,00 | 111,22 |
| DLM-29-10X0.25 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.25ML | 17,00 | 52,52 |
| DLM-29-10X0.5 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.5ML | 20,00 | 61,79 |
| DLM-29-10X0.6 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 21,00 | 64,88 |
| DLM-29-5X0.75 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.75ML | 13,00 | 40,16 |
| DLM-29-10X0.75 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 22,00 | 67,97 |
| DLM-29-5X10 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 5 X 10 ML | 59,00 | 182,28 |
| DLM-29TB-50 | CHLOROFORM-D "100%" + 0.05% V/V TMS | (D, 99.96%) | 50 G | 0,00 | 0,00 |
| DLM-29TC-10X0.75 | CHLOROFORM-D "100%" + 0.03% V/V TMS | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 25,00 | 77,24 |
| DLM-17-5 | CYCLOHEXANE-D12 | (D, 99.5%) | 5 G | 45,00 | 139,03 |
| DLM-17-10 | CYCLOHEXANE-D12 | (D, 99.5%) | 10 G | 87,00 | 268,79 |
| DLM-17-5X1 | CYCLOHEXANE-D12 | (D, 99.5%) | 5 x 1G | 51,00 | 157,56 |
| DLM-17-10X1 | CYCLOHEXANE-D12 | (D, 99.5%) | 10 x 1G | 96,00 | 296,59 |
| DLM-1386-1 | DECALIN-D18 CIS/TRANS MIXTURE | (D, 99%) | 1 G | 89,00 | 274,97 |
| DLM-1386-5 | DECALIN-D18 CIS/TRANS MIXTURE | (D, 99%) | 5 G | 420,00 | 1 297,59 |
| DLM-1843-5 | DECALIN-D18 TRANS | (D, 98%) | 5 G | 850,00 | 2 626,08 |
| DLM-3021-10 | DEUTERIUM BROMIDE | (D, 99%) DBR 48% IN D2O | 10 G | 30,00 | 92,69 |
| DLM-3021-50 | DEUTERIUM BROMIDE | (D, 99%) DBR 48% IN D2O | 50 G | 101,00 | 312,04 |
| DLM-2-50 | DEUTERIUM CHLORIDE | (D, 99.5%) DCL 20% IN D2O | 50 G / S-A | 62,00 | 191,55 |
| DLM-3-50 | DEUTERIUM CHLORIDE | (D, 99.5%) DCL 35% IN D2O | 50 G / S-A | 58,00 | 179,19 |
| DLM-54-5 | DEUTERIUM CHLORIDE "100%" | (D, 99.96%) DCL 20% IN D2O | 5 G / S-A | 70,00 | 216,27 |
| DLM-54-25 | DEUTERIUM CHLORIDE "100%" | (D, 99.96%) DCL 20% IN D2O | 25 G / S-A | 253,00 | 781,64 |
| DLM-11-100 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) LOW PARAMAGNETIC | 100 G | 84,00 | 259,52 |
| DLM-1172-10 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) LOW PARAMAGNETIC | 10 G | 42,00 | 129,76 |
| DLM-2259-70-1 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 70%) STERILITY TESTED | 1 L | 440,00 | 1 359,38 |
| DLM-2259-100 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.8%) STERILITY TESTED | 100 ML | 165,00 | 509,77 |
| DLM-2259-250 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.8%) STERILITY TESTED | 250 ML | 245,00 | 756,93 |
| DLM-2259-1 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.8%) STERILITY TESTED | 1 L | 595,00 | 1 838,25 |
| DLM-4-70-1000 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 70%) | 1000 G | 0,00 | 0,00 |
| DLM-4-99-1000 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99%) | 1000 G | 470,00 | 1 452,07 |
| DLM-4-99-5000 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99%) | 5000 G | 1 850,00 | 5 715,57 |
| DLM-4-99.8-1000 | DEUTERIUM OXIDE | (D,99.8%) | 1000 G | 0,00 | 0,00 |
| DLM-4-25 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 25 G | 19,00 | 58,70 |
| DLM-4-100 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 100 G | 59,00 | 182,28 |
| DLM-4-1000 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 1000 G | 0,00 | 0,00 |
| DLM-4-5X100 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 5 X 100G | 0,00 | 0,00 |
| DLM-4-10X100 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 10 X 100G | 0,00 | 0,00 |
| DLM-4-1 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 1 L | 0,00 | 0,00 |
| DLM-6-1000 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) | 1000 G | 0,00 | 0,00 |
| DLM-6-10X1 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 1G | 23,00 | 71,06 |
| DLM-6-10X0.6 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 17,00 | 52,52 |
| DLM-6-5X0.7 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.7ML | 13,00 | 40,16 |
| DLM-6-10X0.7 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.7ML | 21,00 | 64,88 |
| DLM-6-S-10 | DEUTERIUM OXIDE "100%" SERUM | (D, 99.96%) | 10 G | 21,00 | 64,88 |
| DLM-6-S-50 | DEUTERIUM OXIDE "100%" SERUM | (D, 99.96%) | 50 G | 66,00 | 203,91 |
| DLM-6DB-10X0.7 | DEUTERIUM OXIDE "100%" + 0.01MG/ML DSS | (D,99.96%) | 10 x 0.7ML | 21,00 | 64,88 |
| DLM-158-1 | 1,2-DICHLOROBENZENE-D4 | (D, 99%) | 1 G | 30,00 | 92,69 |
| DLM-158-5 | 1,2-DICHLOROBENZENE-D4 | (D, 99%) | 5 G | 110,00 | 339,85 |
| DLM-18-1 | 1,2-DICHLOROETHANE-D4 | (D, 99%) | 1 G | 31,00 | 95,77 |
| DLM-18-5 | 1,2-DICHLOROETHANE-D4 | (D, 99%) | 5 G | 121,00 | 373,83 |
| DLM-18-5X1 | 1,2-DICHLOROETHANE-D4 | (D, 99%) | 5 x 1G | 140,00 | 432,53 |
| DLM-1592-1 | DIETHYL ETHER-D10 | (D, 99%) | 1 G | 69,00 | 213,18 |
| DLM-1592-5 | DIETHYL ETHER-D10 | (D, 99%) | 5 G | 310,00 | 957,75 |
| DLM-1592-5X1 | DIETHYL ETHER-D10 | (D, 99%) | 5 X 1G | 337,00 | 1 041,16 |
| DLM-47-5 | DIGLYME-D14 | (D, 98%) | 5 G | 160,00 | 494,32 |
| DLM-47-10 | DIGLYME-D14 | (D, 98%) | 10 G | 262,00 | 809,45 |
| DLM-47-5X1 | DIGLYME-D14 | (D, 98%) | 5 x 1G | 170,00 | 525,22 |
| DLM-25-5 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7 | (D, 99.5%) | 5 G | 103,00 | 318,22 |
| DLM-25-10 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7 | (D, 99.5%) | 10 G | 202,00 | 624,08 |
| DLM-25-5X1 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7 | (D, 99.5%) | 5 X 1G | 113,00 | 349,11 |
| DLM-25-10X1 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7 | (D, 99.5%) | 10 x 1G | 216,00 | 667,33 |
| DLM-25TB-10X0.6 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.5%) | 10 x 0.6ML | 145,00 | 447,98 |
| DLM-10-5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 5 G | 14,00 | 43,25 |
| DLM-10-10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 G | 18,00 | 55,61 |
| DLM-10-25 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 25 G | 36,00 | 111,22 |
| DLM-10-50 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 50 G | 79,00 | 244,07 |
| DLM-10-100 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 100 G | 132,00 | 407,81 |
| DLM-10-1000 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 1000 G | 999,00 | 3 086,41 |
| DLM-10-10X1 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 21,00 | 64,88 |
| DLM-10-10X10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 X 10G | 136,00 | 420,17 |
| DLM-10-10X0.6 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 x 0.6ML | 19,00 | 58,70 |
| DLM-10-10X0.75 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 x 0.75ML | 22,00 | 67,97 |
| DLM-10-5X3 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 5 x 3ML | 38,00 | 117,40 |
| DLM-10-S-10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 G SERUM | 18,00 | 55,61 |
| DLM-10-S-25 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 25 G SERUM | 37,00 | 114,31 |
| DLM-10TA-5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 5 G | 11,00 | 33,98 |
| DLM-10TA-10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 G | 15,00 | 46,34 |
| DLM-10TA-25 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 25 G | 34,00 | 105,04 |
| DLM-10TA-50 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 50 G | 66,00 | 203,91 |
| DLM-10TA-10X1 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 17,00 | 52,52 |
| DLM-10TA-10X10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 X 10G | 136,00 | 420,17 |
| DLM-10TB-5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 5 G | 11,00 | 33,98 |
| DLM-10TB-10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 G | 15,00 | 46,34 |
| DLM-10TB-25 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 25 G | 34,00 | 105,04 |
| DLM-10TB-50 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 50 G | 66,00 | 203,91 |
| DLM-10TB-10X1 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 17,00 | 52,52 |
| DLM-10TB-10X0.6 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 0.6ML | 19,00 | 58,70 |
| DLM-10TB-10X0.75 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 0.75ML | 22,00 | 67,97 |
| DLM-10TB-5X3 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 5 x 3ML | 37,00 | 114,31 |
| DLM-34-5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 5 ML | 30,00 | 92,69 |
| DLM-34-10X0.25 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.25ML | 29,00 | 89,60 |
| DLM-34-5X0.5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.5ML | 30,00 | 92,69 |
| DLM-34-10X0.5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.5ML | 44,00 | 135,94 |
| DLM-34-10X0.6 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 48,00 | 148,30 |
| DLM-34-5X0.75 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.75ML | 34,00 | 105,04 |
| DLM-34-10X0.75 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 53,00 | 163,74 |
| DLM-34TC-10X0.75 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" + 0.03% V/V TMS | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 68,00 | 210,09 |
| DLM-28-5 | 1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE) | (D, 99%) | 5 G | 95,00 | 293,50 |
| DLM-28-10 | 1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE) | (D, 99%) | 10 G | 174,00 | 537,57 |
| DLM-28-25 | 1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE) | (D, 99%) | 25 G | 436,00 | 1 347,02 |
| DLM-28-5X1 | 1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE) | (D, 99%) | 5 x 1G | 127,00 | 392,37 |
| DLM-28-10X1 | 1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE) | (D, 99%) | 10 x 1G | 211,00 | 651,88 |
| DLM-32-1 | DSS - D20 REFERENCE STANDARD | SODIUM 2,2-DIMETHYL-2-SILAPENTANE-5-SULFONATE | 1 G | 25,00 | 77,24 |
| DLM-32-10 | DSS - D20 REFERENCE STANDARD | SODIUM 2,2-DIMETHYL-2-SILAPENTANE-5-SULFONATE | 10 G | 174,00 | 537,57 |
| DLM-32-50 | DSS - D20 REFERENCE STANDARD | SODIUM 2,2-DIMETHYL-2-SILAPENTANE-5-SULFONATE | 50 G | 745,00 | 2 301,68 |
| DLM-16-50 | ETHANOL-D (<6% D2O) | (D, 99%) | 50 G | 46,00 | 142,12 |
| DLM-31-5 | ETHANOL-D6, ANHYDROUS | (D, 99%) | 5 G | 100,00 | 308,95 |
| DLM-31-5X1 | ETHANOL-D6, ANHYDROUS | (D, 99%) | 5 X 1G | 124,00 | 383,10 |
| DLM-31-10X1 | ETHANOL-D6, ANHYDROUS | (D, 99%) | 10 x 1G | 210,00 | 648,80 |
| DLM-31B-5 | ETHANOL-D6 (<6% D2O) | (D, 99%) | 5 G | 84,00 | 259,52 |
| DLM-31B-5X1 | ETHANOL-D6 (<6% D2O) | (D, 99%) | 5 x 1G | 100,00 | 308,95 |
| DLM-132-5 | ETHYLENE GLYCOL-D6 | (D, 98%) | 5 G | 222,00 | 685,87 |
| DLM-1802-1 | ETHYLENE GLYCOL-D6 | (D, 99.7%) | 1 G | 119,00 | 367,65 |
| DLM-1802-5 | ETHYLENE GLYCOL-D6 | (D, 99.7%) | 5 G | 450,00 | 1 390,28 |
| DLM-617-1 | FLUOROBENZENE-D5 | (D, 98%) | 1 G | 82,00 | 253,34 |
| DLM-423-1 | N-HEPTANE-D16 | (D, 98%) | 1 G | 93,00 | 287,32 |
| DLM-423-5 | N-HEPTANE-D16 | (D, 98%) | 5 G | 315,00 | 973,19 |
| DLM-1020-10 | HEXAFLUOROACETONE TRIDEUTERATE | (D, 99.5%) | 10 G | 66,00 | 203,91 |
