Wszystkie informacje dotyczące zamówień znajdują się w zakładce Warunki Zamówienia.
Na wszelkie Państwa pytania chętnie odpowiemy także telefonicznie: (22) 215 12 71 lub 0-604-512-755.
W celu przeliczeń oferowanych przez nas produktów na jednostki objętości, dodatkowo załączamy mini-tabelę prezentującą jeden z ich parametrów - gęstość.
|
Nazwa |
Gęstość
w 20oC [g/cm3]
|
Nazwa
|
Gęstość w 20oC [g/cm3]
|
Nazwa
|
Gęstość w 20oC [g/cm3]
|
|
Acetic acid-D4
|
1.12
|
Diglyme-D14
|
1.035
|
Methylene Chloride-D2
|
1.35
|
|
Acetone-D6
|
0.87
|
N,N-dimethylformamide-D7
|
1.04
|
Nitrobenzene-D5
|
1.25
|
|
Acetonitrile-D3
|
0.84
|
Dimethyl Sulfoxide-D6
|
1.18
|
N-Methyl-2-pyrrolidone-D9
|
1.026
|
|
Benzene-D6
|
0.95
|
1,4-Dioxane-D8
|
1.13
|
Nitromethane-D3
|
1.20
|
|
Bromobenzene-D5
|
1.52
|
Ethanol-D6
|
0.89
|
n-Octane-D18
|
0.815
|
|
Chlorobenzene-D5
|
1.16
|
Ethylene Glycol-D6
|
1.113
|
n-Pentane-D12
|
0.73
|
|
Chloroform-D
|
1.50
|
Fluorobenzene-D5
|
1.00
|
Pyridine-D5
|
1.05
|
|
Cyclohexane-D12
|
0.89
|
n-Heptane-D16
|
0.794
|
Sulfuric Acid-D2
|
1.86
|
|
Decalin-D18
|
0.896
|
Hexafluoroacetone Trideuterate
|
1.71
|
1,1,2,2-Tetrachloroethan-D2
|
1.62
|
|
trans-Decalin-D18
|
0.87
|
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-D2
|
1.60
|
Tetrahydrofuran-D8
|
0.99
|
|
Deuterium Chloride
|
1.20
|
n-Hexane-D14
|
0.767
|
Tetramethylsilane
|
0.64
|
|
Deuterium Oxide
|
1.11
|
Isopropanol-D8
|
0.90
|
Toluene-D8
|
0.94
|
|
1,2-Dibromoethan-D4
|
2.20
|
Lithium Deuteroxide
|
1.218
|
Trifluoroacetic Acid-D
|
1.50
|
|
1,2-Dichlorobenzene-D4
|
1.30
|
Methanol-D
|
0.81
|
Trifluoroethanol-D3
|
1.45
|
|
1,2-Dichloroethane-D4
|
1.30
|
Methanol-D4
|
0.89
|
o-Xylene-D10
|
0.953
|
|
Diethyl ether-D10
|
0.82
|
Methylcyclohexane-D14
|
0.88
|
p-Xylene-D10
|
0.948
|
* cena nie zawiera kosztów transportu na terenie Polski. Transport na terenie Warszawy - gratis.
| Numer katalogowy | Nazwa | Izotop | Ilość | Cena netto (USD) | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| DLM-12-10 | ACETIC ACID-D4 | (D, 99.5%) | 10 G | 40,00 | 127,39 |
| DLM-12-25 | ACETIC ACID-D4 | (D, 99.5%) | 25 G | 89,00 | 283,45 |
| DLM-12-50 | ACETIC ACID-D4 | (D, 99.5%) | 50 G | 161,00 | 512,75 |
| DLM-41-5 | ACETIC ACID-D4 "100%" | (D, 99.93%) | 5 ML | 50,00 | 159,24 |
| DLM-41-10X0.75 | ACETIC ACID-D4 "100%" | (D, 99.93%) | 10 x 0.75ML | 81,00 | 257,97 |
| DLM-9-10 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 10 G | 19,00 | 60,51 |
| DLM-9-25 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 25 G | 39,00 | 124,21 |
| DLM-9-10X1 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 21,00 | 66,88 |
| DLM-9-1000 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 1 L | 1 520,00 | 4 840,90 |
| DLM-9-10X0.6 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 10 x 0.6ML | 16,00 | 50,96 |
| DLM-9-10X0.75 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 10 x 0.75ML | 18,00 | 57,33 |
| DLM-9-5X3 | ACETONE-D6 | (D, 99.9%) | 5 x 3ML | 33,00 | 105,10 |
| DLM-9TA-10 | ACETONE-D6 + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 G | 19,00 | 60,51 |
| DLM-9TA-25 | ACETONE-D6 + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 25 G | 45,00 | 143,32 |
| DLM-9TA-10X1 | ACETONE-D6 + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 21,00 | 66,88 |
| DLM-9TB-10 | ACETONE-D6 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 G | 19,00 | 60,51 |
| DLM-9TB-25 | ACETONE-D6 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 25 G | 45,00 | 143,32 |
| DLM-9TB-10x1 | ACETONE-D6 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 21,00 | 66,88 |
| DLM-38-5 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 ML | 37,00 | 117,84 |
| DLM-38-5X0.5 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.5ML | 34,00 | 108,28 |
| DLM-38-10X0.5 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.5ML | 56,00 | 178,35 |
| DLM-38-10X0.6 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 62,00 | 197,46 |
| DLM-38-5X0.75 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.75ML | 43,00 | 136,95 |
| DLM-38-10X0.75 | ACETONE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 78,00 | 248,41 |
| DLM-38TC-10X0.75 | ACETONE-D6 "100%" + 0.03% V/V TMS | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 78,00 | 248,41 |
| DLM-21-10 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 10 G | 31,00 | 98,73 |
| DLM-21-25 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 25 G | 75,00 | 238,86 |
| DLM-21-50 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 50 G | 150,00 | 477,72 |
| DLM-21-1000 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 1 L | 1 855,00 | 5 907,80 |
| DLM-21-10X0.6 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 10 x 0.6ML | 24,00 | 76,44 |
| DLM-21-10X0.75 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 10 x 0.75ML | 29,00 | 92,36 |
| DLM-21-10X1 | ACETONITRILE-D3 | (D, 99.8%) | 10 x 1G | 32,00 | 101,91 |
| DLM-21TB-10X0.6 | ACETONITRILE-D3 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.8%) | 10 x 0.6ML | 27,00 | 85,99 |
| DLM-22-1000 | ACETONITRILE-D3 | (D, 96-97%) | 1 L | 1 530,00 | 4 872,74 |
| DLM-53-5 | ACETONITRILE-D3 "100%" | (D, 99.96%) | 5 ML | 65,00 | 207,01 |
| DLM-53-10X0.5 | ACETONITRILE-D3 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.5ML | 65,00 | 207,01 |
| DLM-53-10X0.6 | ACETONITRILE-D3 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 70,00 | 222,94 |
| DLM-53-5X0.75 | ACETONITRILE-D3 "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.75ML | 50,00 | 159,24 |
| DLM-53-10X0.75 | ACETONITRILE-D3 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 77,00 | 245,23 |
| DLM-20-1000 | ACETONITRILE-D3 HPLC GRADE | (D, 96-97%) + 15-20% D2O | 1 L | 1 360,00 | 4 331,33 |
| DLM-1-5 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 5 G | 20,00 | 63,70 |
| DLM-1-10 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 10 G | 27,00 | 85,99 |
| DLM-1-25 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 25 G | 55,00 | 175,16 |
| DLM-1-50 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 50 G | 110,00 | 350,33 |
| DLM-1-100 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 100 G | 197,00 | 627,41 |
| DLM-1-10X0.6 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 10 x 0.6ML | 24,00 | 76,44 |
| DLM-1-10X0.75 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 10 x 0.75ML | 25,00 | 79,62 |
| DLM-1-10X1 | BENZENE-D6 | (D, 99.5%) | 10 x 1G | 31,00 | 98,73 |
| DLM-1TB-10X0.6 | BENZENE-D6 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.5%) | 10 x 0.6ML | 23,00 | 73,25 |
| DLM-40-5 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 ML | 66,00 | 210,20 |
| DLM-40-5X0.5 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.5ML | 48,00 | 152,87 |
| DLM-40-10X0.5 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.5ML | 83,00 | 264,34 |
| DLM-40-10X0.6 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 88,00 | 280,26 |
| DLM-40-5X0.75 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.75ML | 62,00 | 197,46 |
| DLM-40-10X0.75 | BENZENE-D6 "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 81,00 | 257,97 |
| DLM-40TC-10X0.75 | BENZENE-D6 "100%" + 0.03% V/V TMS | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 82,00 | 261,15 |
| DLM-398-5 | BROMOBENZENE-D5 | (D, 99%) | 5 G | 35,00 | 111,47 |
| DLM-398-10 | BROMOBENZENE-D5 | (D, 99%) | 10 G | 62,00 | 197,46 |
| DLM-398-25 | BROMOBENZENE-D5 | (D, 99%) | 25 G | 130,00 | 414,02 |
| DLM-263-1 | CHLOROBENZENE-D5 | (D, 99%) | 1 G | 30,00 | 95,54 |
| DLM-263-5 | CHLOROBENZENE-D5 | (D, 99%) | 5 G | 95,00 | 302,56 |
| DLM-7-50S | CHLOROFORM-D + silver foil | (D, 99.8%) | 50 G | 10,00 | 31,85 |
| DLM-7-100S | CHLOROFORM-D + silver foil | (D, 99.8%) | 100 G | 20,00 | 63,70 |
| DLM-7-10X0.6 | CHLOROFORM-D | (D, 99.8%) | 10 x 0.6ML | 11,00 | 35,03 |
| DLM-7-10X0.75 | CHLOROFORM-D | (D, 99.8%) | 10 x 0.75ML | 11,00 | 35,03 |
| DLM-7-10X1 | CHLOROFORM-D | (D, 99.8%) | 10 x 1G | 12,00 | 38,22 |
| DLM-7-10X100 | CHLOROFORM-D + silver foil | (D, 99.8%) | 10 X 100 G | 165,00 | 525,49 |
| DLM-7TA-50 | CHLOROFORM-D + 1% V/V TMS | (D, 99.8%) | 50 G | 10,00 | 31,85 |
| DLM-7TA-100 | CHLOROFORM-D + 1% V/V TMS | (D, 99.8%) | 100 G | 20,00 | 63,70 |
| DLM-7TA-10X1 | CHLOROFORM-D + 1% V/V TMS | (D, 99.8%) | 10 x 1G | 12,00 | 38,22 |
| DLM-7TA-10X100 | CHLOROFORM-D + 1% V/V TMS | (D, 99.8%) | 10 X 100 G | 165,00 | 525,49 |
| DLM-7TB-50 | CHLOROFORM-D + 0.05% V/V TMS | (D, 99.8%) | 50 G | 10,00 | 31,85 |
| DLM-7TB-100 | CHLOROFORM-D + 0.05% V/V TMS | (D, 99.8%) | 100 G | 20,00 | 63,70 |
| DLM-7TB-10X1 | CHLOROFORM-D + 0.05% V/V TMS | (D, 99.8%) | 10 x 1G | 12,00 | 38,22 |
| DLM-7TB-10X100 | CHLOROFORM-D + 0.05% V/V TMS | (D, 99.8%) | 10 X 100 G | 165,00 | 525,49 |
| DLM-7TC-100 | CHLOROFORM-D + 0.03% V/V TMS | (D, 99.8%) | 100 G | 20,00 | 63,70 |
| DLM-29-10 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 10 ML | 20,00 | 63,70 |
| DLM-29-50 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 50 G | 42,00 | 133,76 |
| DLM-29-10X0.25 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.25ML | 17,00 | 54,14 |
| DLM-29-10X0.5 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.5ML | 20,00 | 63,70 |
| DLM-29-10X0.6 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 21,00 | 66,88 |
| DLM-29-5X0.75 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.75ML | 14,00 | 44,59 |
| DLM-29-10X0.75 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 22,00 | 70,07 |
| DLM-29-5X10 | CHLOROFORM-D "100%" | (D, 99.96%) | 5 X 10 ML | 62,00 | 197,46 |
| DLM-29TB-50 | CHLOROFORM-D "100%" + 0.05% V/V TMS | (D, 99.96%) | 50 G | 42,00 | 133,76 |
| DLM-29TC-10X0.75 | CHLOROFORM-D "100%" + 0.03% V/V TMS | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 25,00 | 79,62 |
| DLM-17-5 | CYCLOHEXANE-D12 | (D, 99.5%) | 5 G | 59,00 | 187,90 |
| DLM-17-10 | CYCLOHEXANE-D12 | (D, 99.5%) | 10 G | 118,00 | 375,81 |
| DLM-17-5X1 | CYCLOHEXANE-D12 | (D, 99.5%) | 5 x 1G | 60,00 | 191,09 |
| DLM-17-10X1 | CYCLOHEXANE-D12 | (D, 99.5%) | 10 x 1G | 119,00 | 378,99 |
| DLM-1386-1 | DECALIN-D18 CIS/TRANS MIXTURE | (D, 99%) | 1 G | 89,00 | 283,45 |
| DLM-1386-5 | DECALIN-D18 CIS/TRANS MIXTURE | (D, 99%) | 5 G | 385,00 | 1 226,15 |
| DLM-1843-5 | DECALIN-D18 TRANS | (D, 98%) | 5 G | 850,00 | 2 707,08 |
| DLM-3021-10 | DEUTERIUM BROMIDE | (D, 99%) DBR 48% IN D2O | 10 G | 28,00 | 89,17 |
| DLM-3021-50 | DEUTERIUM BROMIDE | (D, 99%) DBR 48% IN D2O | 50 G | 93,00 | 296,19 |
| DLM-2-50 | DEUTERIUM CHLORIDE | (D, 99.5%) DCL 20% IN D2O | 50 G / S-A | 52,00 | 165,61 |
| DLM-3-50 | DEUTERIUM CHLORIDE | (D, 99.5%) DCL 35% IN D2O | 50 G / S-A | 55,00 | 175,16 |
| DLM-54-5 | DEUTERIUM CHLORIDE "100%" | (D, 99.96%) DCL 20% IN D2O | 5 G / S-A | 81,00 | 257,97 |
| DLM-54-25 | DEUTERIUM CHLORIDE "100%" | (D, 99.96%) DCL 20% IN D2O | 25 G / S-A | 301,00 | 958,62 |
| DLM-11-100 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) LOW PARAMAGNETIC | 100 G | 90,00 | 286,63 |
| DLM-1172-10 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) LOW PARAMAGNETIC | 10 G | 42,00 | 133,76 |
| DLM-2259-70-1 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 70%) STERILITY TESTED | 1 L | 440,00 | 1 401,31 |
| DLM-2259-100 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.8%) STERILITY TESTED | 100 ML | 165,00 | 525,49 |
| DLM-2259-250 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.8%) STERILITY TESTED | 250 ML | 245,00 | 780,28 |
| DLM-2259-1 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.8%) STERILITY TESTED | 1 L | 595,00 | 1 894,96 |
| DLM-4-70-1000 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 70%) | 1000 G | 0,00 | 0,00 |
| DLM-4-99-1000 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99%) | 1000 G | 470,00 | 1 496,86 |
| DLM-4-99-5000 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99%) | 5000 G | 1 850,00 | 5 891,88 |
| DLM-4-99.8-1000 | DEUTERIUM OXIDE | (D,99.8%) | 1000 G | 460,00 | 1 465,01 |
| DLM-4-25 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 25 G | 20,00 | 63,70 |
| DLM-4-100 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 100 G | 59,00 | 187,90 |
| DLM-4-1000 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 1000 G | 510,00 | 1 624,25 |
| DLM-4-5X100 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 5 X 100G | 280,00 | 891,74 |
| DLM-4-10X100 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 10 X 100G | 540,00 | 1 719,79 |
| DLM-4-1 | DEUTERIUM OXIDE | (D, 99.9%) | 1 L | 560,00 | 1 783,49 |
| DLM-6-1000 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) | 1000 G | 700,00 | 2 229,36 |
| DLM-6-10X1 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 1G | 24,00 | 76,44 |
| DLM-6-10X0.6 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 17,00 | 54,14 |
| DLM-6-5X0.7 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.7ML | 14,00 | 44,59 |
| DLM-6-10X0.7 | DEUTERIUM OXIDE "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.7ML | 20,00 | 63,70 |
| DLM-6-S-10 | DEUTERIUM OXIDE "100%" SERUM | (D, 99.96%) | 10 G | 21,00 | 66,88 |
| DLM-6-S-50 | DEUTERIUM OXIDE "100%" SERUM | (D, 99.96%) | 50 G | 66,00 | 210,20 |
| DLM-6DB-10X0.7 | DEUTERIUM OXIDE "100%" + 0.01MG/ML DSS | (D,99.96%) | 10 x 0.7ML | 23,00 | 73,25 |
| DLM-158-1 | 1,2-DICHLOROBENZENE-D4 | (D, 99%) | 1 G | 32,00 | 101,91 |
| DLM-158-5 | 1,2-DICHLOROBENZENE-D4 | (D, 99%) | 5 G | 106,00 | 337,59 |
| DLM-18-1 | 1,2-DICHLOROETHANE-D4 | (D, 99%) | 1 G | 34,00 | 108,28 |
| DLM-18-5 | 1,2-DICHLOROETHANE-D4 | (D, 99%) | 5 G | 121,00 | 385,36 |
| DLM-18-5X1 | 1,2-DICHLOROETHANE-D4 | (D, 99%) | 5 x 1G | 143,00 | 455,43 |
| DLM-1592-1 | DIETHYL ETHER-D10 | (D, 99%) | 1 G | 71,00 | 226,12 |
| DLM-1592-5 | DIETHYL ETHER-D10 | (D, 99%) | 5 G | 330,00 | 1 050,98 |
| DLM-1592-5X1 | DIETHYL ETHER-D10 | (D, 99%) | 5 X 1G | 351,00 | 1 117,86 |
| DLM-47-5X1 | DIGLYME-D14 | (D, 98%) | 5 x 1G | 0,00 | 0,00 |
| DLM-25-5 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7 | (D, 99.5%) | 5 G | 113,00 | 359,88 |
| DLM-25-10 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7 | (D, 99.5%) | 10 G | 208,00 | 662,44 |
| DLM-25-5X1 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7 | (D, 99.5%) | 5 X 1G | 117,00 | 372,62 |
| DLM-25-10X1 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7 | (D, 99.5%) | 10 x 1G | 223,00 | 710,21 |
| DLM-25TB-10X0.6 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7 + 0.05% V/V TMS | (D, 99.5%) | 10 x 0.6ML | 150,00 | 477,72 |
| DLM-10-5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 5 G | 12,00 | 38,22 |
| DLM-10-10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 G | 18,00 | 57,33 |
| DLM-10-25 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 25 G | 36,00 | 114,65 |
| DLM-10-50 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 50 G | 70,00 | 222,94 |
| DLM-10-100 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 100 G | 130,00 | 414,02 |
| DLM-10-1000 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 1000 G | 999,00 | 3 181,62 |
| DLM-10-10X1 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 18,00 | 57,33 |
| DLM-10-10X10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 X 10G | 130,00 | 414,02 |
| DLM-10-10X0.6 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 x 0.6ML | 15,00 | 47,77 |
| DLM-10-10X0.75 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 x 0.75ML | 20,00 | 63,70 |
| DLM-10-5X3 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 5 x 3ML | 38,00 | 121,02 |
| DLM-10-S-10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 10 G SERUM | 18,00 | 57,33 |
| DLM-10-S-25 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) | (D, 99.9%) | 25 G SERUM | 37,00 | 117,84 |
| DLM-10TA-5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 5 G | 11,00 | 35,03 |
| DLM-10TA-10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 G | 15,00 | 47,77 |
| DLM-10TA-25 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 25 G | 32,00 | 101,91 |
| DLM-10TA-50 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 50 G | 62,00 | 197,46 |
| DLM-10TA-10X1 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 17,00 | 54,14 |
| DLM-10TA-10X10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 1% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 X 10G | 130,00 | 414,02 |
| DLM-10TB-5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 5 G | 11,00 | 35,03 |
| DLM-10TB-10 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 G | 15,00 | 47,77 |
| DLM-10TB-25 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 25 G | 32,00 | 101,91 |
| DLM-10TB-50 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 50 G | 62,00 | 197,46 |
| DLM-10TB-10X1 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 1G | 17,00 | 54,14 |
| DLM-10TB-10X0.6 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 0.6ML | 15,00 | 47,77 |
| DLM-10TB-10X0.75 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 10 x 0.75ML | 20,00 | 63,70 |
| DLM-10TB-5X3 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) + 0.05% V/V TMS | (D, 99.9%) | 5 x 3ML | 35,00 | 111,47 |
| DLM-34-5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 5 ML | 30,00 | 95,54 |
| DLM-34-10X0.25 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.25ML | 20,00 | 63,70 |
| DLM-34-5X0.5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.5ML | 25,00 | 79,62 |
| DLM-34-10X0.5 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.5ML | 44,00 | 140,13 |
| DLM-34-10X0.6 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.6ML | 48,00 | 152,87 |
| DLM-34-5X0.75 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 5 x 0.75ML | 34,00 | 108,28 |
| DLM-34-10X0.75 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 53,00 | 168,79 |
| DLM-34TC-10X0.75 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (DMSO-D6) "100%" + 0.03% V/V TMS | (D, 99.96%) | 10 x 0.75ML | 68,00 | 216,57 |
| DLM-28-5 | 1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE) | (D, 99%) | 5 G | 95,00 | 302,56 |
| DLM-28-10 | 1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE) | (D, 99%) | 10 G | 188,00 | 598,74 |
| DLM-28-25 | 1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE) | (D, 99%) | 25 G | 430,00 | 1 369,46 |
| DLM-28-5X1 | 1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE) | (D, 99%) | 5 x 1G | 138,00 | 439,50 |
| DLM-28-10X1 | 1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE) | (D, 99%) | 10 x 1G | 220,00 | 700,66 |
| DLM-32-1 | DSS - D20 REFERENCE STANDARD | SODIUM 2,2-DIMETHYL-2-SILAPENTANE-5-SULFONATE | 1 G | 42,00 | 133,76 |
| DLM-32-10 | DSS - D20 REFERENCE STANDARD | SODIUM 2,2-DIMETHYL-2-SILAPENTANE-5-SULFONATE | 10 G | 300,00 | 955,44 |
| DLM-32-50 | DSS - D20 REFERENCE STANDARD | SODIUM 2,2-DIMETHYL-2-SILAPENTANE-5-SULFONATE | 50 G | 0,00 | 0,00 |
| DLM-16-50 | ETHANOL-D (<6% D2O) | (D, 99%) | 50 G | 46,00 | 146,50 |
| DLM-31-5 | ETHANOL-D6, ANHYDROUS | (D, 99%) | 5 G | 90,00 | 286,63 |
| DLM-31-5X1 | ETHANOL-D6, ANHYDROUS | (D, 99%) | 5 X 1G | 119,00 | 378,99 |
| DLM-31-10X1 | ETHANOL-D6, ANHYDROUS | (D, 99%) | 10 x 1G | 203,00 | 646,51 |
| DLM-31TB-5 | ETHANOL-D6 (<6% D2O) | (D, 99%) | 5 G | 85,00 | 270,71 |
| DLM-31TB-5X1 | ETHANOL-D6 (<6% D2O) | (D, 99%) | 5 x 1G | 96,00 | 305,74 |
| DLM-132-5 | ETHYLENE GLYCOL-D6 | (D, 98%) | 5 G | 282,00 | 898,11 |
| DLM-1802-1 | ETHYLENE GLYCOL-D6 | (D, 99.7%) | 1 G | 158,00 | 503,20 |
| DLM-1802-5 | ETHYLENE GLYCOL-D6 | (D, 99.7%) | 5 G | 580,00 | 1 847,18 |
| DLM-617-1 | FLUOROBENZENE-D5 | (D, 98%) | 1 G | 86,00 | 273,89 |
| DLM-423-1 | N-HEPTANE-D16 | (D, 98%) | 1 G | 95,00 | 302,56 |
| DLM-423-5 | N-HEPTANE-D16 | (D, 98%) | 5 G | 325,00 | 1 035,06 |
| DLM-1020-10 | HEXAFLUOROACETONE TRIDEUTERATE | (D, 99.5%) | 10 G | 108,00 | 343,96 |
| DLM-143-1 | 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPANOL-D2 | (D, 98%) | 1 G | 51,00 | 162,42 |
| DLM-143-5 | 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPANOL-D2 | (D, 98%) | 5 G | 175,00 | 557,34 |
| DLM-143-10 | 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPANOL-D2 | (D, 98%) | 10 G | 290,00 | 923,59 |
| DLM-143-5X1 | 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPANOL-D2 | (D, 98%) | 5 x 1G | 186,00 | 592,37 |
| DLM-139-1 | N-HEXANE-D14 | (D, 98%) | 1 G | 54,00 | 171,98 |
| DLM-139-5 | N-HEXANE-D14 | (D, 98%) | 5 G | 203,00 | 646,51 |
